²úÆ·Ãû³Æ£º½ø¿ÚѹÁ¦Ñ¹²î×éºÏµ÷½Ú·§
Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úMILLER
ÁªÏµÈË£º»ÆÏÈÉú
×ÉѯÈÈÏߣº0755-29748800
ÔÚÏßQQ£º916223289
ÃÀ¹úMILLER(Ã×ÀÕ)½ø¿Ú×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦²îѹ×éºÏ·§ÓÉÁ½¸öÖ´ÐÐÆ÷ºÍÁ½¸öÉ趨ѹÁ¦µÄµ¯»É×éºÏ¡£ÊÊÓÃÓڷǸ¯Ê´ÐÔµÄÒºÌå¡¢ÆøÌåºÍÕôÆûÔÚϵͳ¹ÜµÀÖеÄѹÁ¦»òѹ²î¿ØÖÆ¡£¿ÉÓÃÓÚzui¸ß300¡æµÄ·Ç¸¯Ê´ÐÔµÄÒºÌå¡¢ÆøÌåºÍÕôÆûµÈ½éÖÊ£¬°´ÓÅÏȶ¯×÷µÄÔÀí¹¤×÷,²»ÄÜͬʱ¿ØÖÆÁ½¸ö²ÎÊý¡£
½á¹¹ËµÃ÷£ºstructuredeion
1¡¢²ÉÓò¨ÎƹÜ+µ¯»É×öѹÁ¦Æ½ºâÔª¼þ£¬ÁéÃô¶È¸ß;
2¡¢É¤ÒôµÍÐÔÄܿɿ¿£¬ÃâÓÚάÐÞ;
3¡¢Í¨¹ý×éºÏ¼þ£¬¿É½øÐжàÏî×éÈ«¿ØÖÆ;
4¡¢²ÉÓñê׼ģ¿éÉè¼Æ;
²ÎÊý¼°ÐÔÄÜ£ºparametersandperformance
²úÆ·²ÎÊý
¡¡¡¡¹«³ÆÍ¨¾¶dn | ¡¡¡¡15 | ¡¡¡¡20 | ¡¡¡¡25 | ¡¡¡¡32 | ¡¡¡¡40 | ¡¡¡¡50 | ¡¡¡¡65 | ¡¡¡¡80 | ¡¡¡¡100 | ¡¡¡¡125 | ¡¡¡¡150 | |
¡¡¡¡¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊý kvs | ¡¡¡¡4 | ¡¡¡¡6.3 | ¡¡¡¡8 | ¡¡¡¡16 | ¡¡¡¡20 | ¡¡¡¡32 | ¡¡¡¡50 | ¡¡¡¡80 | ¡¡¡¡125 | ¡¡¡¡160 | ¡¡¡¡280 | |
¡¡¡¡ÔëÒôºâÁ¿ÏµÊý zÖµ | ¡¡¡¡0.6 | ¡¡¡¡0.6 | ¡¡¡¡0.6 | ¡¡¡¡0.55 | ¡¡¡¡0.55 | ¡¡¡¡0.5 | ¡¡¡¡0.5 | ¡¡¡¡0.45 | ¡¡¡¡0.4 | ¡¡¡¡0.35 | ¡¡¡¡0.3 | |
¡¡¡¡¹«³ÆÑ¹Á¦£¨mpa£© | ¡¡¡¡1.6£»4.0 | |||||||||||
¡¡¡¡zui¸ß¹¤×÷ζȣ¨¡æ£© | ¡¡¡¡ÒºÌå¡Ü140£»ÆøÌå¡Ü80 | |||||||||||
¡¡¡¡Ó²ÃÜ·â | ¡¡¡¡Åä¸ôÀë¹Þ¡Ü200 | ¡¡¡¡Åä¸ôÀë¹Þ¼Ó³¤¼þ¡Ü300 | ||||||||||
¡¡¡¡Åä¸ôÀë¹ÞºÍÉ¢ÈÈÆ¬¡Ü300 | ||||||||||||
¡¡¡¡Ñ¹Á¦Æ½ºâÔª¼þ | ¡¡¡¡²¨ÎÆ¹Ü | ¡¡¡¡¹ö¶¯Ä¤Æ¬ | ||||||||||
¡¡¡¡·¨À¼±ê×¼ | ¡¡¡¡ansi jis din gb jb(ÌØÊâ¿É°´Óû§Ìṩ) | |||||||||||
¡¡¡¡·§Ìå²ÄÖÊ | ¡¡¡¡ÖýÌú£»Öý¸Ö£»Öý²»Ðâ¸Ö | |||||||||||
¡¡¡¡·§Ð¾²ÄÖÊ | ¡¡¡¡²»Ðâ¸Ö£¬ÈíÃÜ·âΪ²»Ðâ¸ÖÏâǶÏð½ºÈ¦ | |||||||||||
¡¡¡¡zui¸ß¹¤×÷ѹÁ¦ | ¡¡¡¡¹«³ÆÑ¹Á¦£¨×¢Òâ¡÷pmx¼°¹¤×÷ѹÁ¦Ó빤×÷ζȵĹØÏµ£© |
¡¡¡¡Ö´ÐÐÆ÷Ö÷Òª²úÆ·²ÎÊý
¡¡¡¡ÓÐÐ§Ãæ»ý£¨cm2£© | ¡¡¡¡32 | ¡¡¡¡80 | ¡¡¡¡250 | ¡¡¡¡630 |
¡¡¡¡Ñ¹Á¦É趨·¶Î§£¨mpa£© | ¡¡¡¡0.8¡«1.6 | ¡¡¡¡0.1¡«0.6 | ¡¡¡¡0.015¡«0.15 | ¡¡¡¡0.005¡«0.03 |